
自動セルフクリーニングウォーターフィルター:シングルユニットフロー19-2000m3/hろ過精度20-4000ミクロン
タイプ:水平材料:炭素鋼の洗浄:吸引タイプ制御:自動
Product AdvantageV
>高流量/高ろ過精度
>低圧損失/低洗浄水消費量
>自動化の高いレベル
製品の原則
|
水が外側から粗いスクリーンに入ると(粗いストレーナーが水質に応じて設定されます)、粗い不純物がろ過され、微細なスクリーンに入り、内側のろ過要素に小さな不純物がブロックされます。
圧力差の原理に従って、3つの方法を押す、タイミング、またはマニュアルで自動洗浄モードを開始できます。
|
![]()
|
| 単一の最大フィルターフロー | 50-1200m3/h | 制御方法 | 圧力差/時間/手動/PLC |
| ろ過範囲 | 20μm-4000μm | クリーニング方法 | 吸うタイプ |
| 最大作業圧力 | 1.6MPA(カスタマイズ | クリーニング時間 | 10-200seconds(optional) |
| 最小作業圧力 | 0.1MPa | 掘削 | 800-4000μm |
| 作業温度 | ≤65℃ | ウェッジ | 50-1000μm |
| 力 | 380V/50Hz(カスタマイズ | 織りコンポジット | 20-800μm |

| モデル | 水の入り/出口 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
H (mm) |
排水出口 (mm) |
モーターパワー (KW) |
流れ (M3/H) |
重さ (Kg) |
| DLX-FW-80 | 80 | 450 | 1775 | 2475 | 493 | 40 | 0.25 | 50 | 180 |
| DLX-FW-100 | 100 | 450 | 1775 | 2475 | 493 | 40 | 0.25 | 80 | 198 |
| DLX-FW-150 | 150 | 900 | 2175 | 3175 | 545 | 50 | 0.25 | 150 | 328 |
| DLX-FW-200 | 200 | 900 | 2175 | 3175 | 617 | 50 | 0.25 | 320 | 375 |
| DLX-FW-250 | 250 | 1100 | 3110 | 4910 | 720 | 50 | 0.25 | 450 | 470 |
| DLX-FW-300 | 300 | 1100 | 3110 | 4910 | 810 | 50 | 0.55 | 600 | 519 |
| DLX-FW-350 | 350 | 1100 | 3110 | 4910 | 810 | 50 | 0.55 | 850 | 660 |
| DLX-FW-400 | 400 | 1100 | 3110 | 4910 | 910 | 50 | 0.55 | 1200 | 708 |



